Alle Ergebnisse
Fakten
GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4070 Super | |
Grafikchip | AD103-400 | AD103-275 | AD103-350 |
Shadereinheiten | 10.240 | 8.448 | 7.168 |
Textureinheiten | 320 | 264 | 224 |
Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Leistungsaufnahme | 320 Watt | 285 Wat | 225 Wat |
Ähnliche Artikel
GeForce NOW bringt im Oktober 17 Spiele in die Cloud
vor 5 Tagen
NVIDIA: Neuer GeForce Treiber für Battlefield 6
vor 1 Wochen
NVIDIA: GeForce RTX 5000 SUPER Modelle kommen später
vor 1 Wochen
Cloud-Piloten gesucht: Mecha Break nimmt Kurs auf GeForce NOW
vor 1 Wochen
Top-Leistung zum Bestpreis mit NVIDIAs Back to School Deals auf GIGABYTE Laptops
vor 2 Wochen
Kommentar schreiben