Alle Ergebnisse
Fakten
| GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4070 Super | |
| Grafikchip | AD103-400 | AD103-275 | AD103-350 |
| Shadereinheiten | 10.240 | 8.448 | 7.168 |
| Textureinheiten | 320 | 264 | 224 |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
| Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
| Leistungsaufnahme | 320 Watt | 285 Wat | 225 Wat |
Ähnliche Artikel
NVIDIA: Der heutige GFN-Donnerstag läutet die Blackwell RTX-Feierlichkeiten ein
vor 2 Tagen
NVIDIA News: Neue Borderlands 4 GeForce-Belohnung und DLSS in AION2
vor 4 Tagen
GeForce NOW rekrutiert Call of Duty: Black Ops 7 für die Cloud
vor 1 Wochen
NVIDIA News: Letzter GeForce TechTalk
vor 1 Wochen
NVIDIA: Neuer GeForce-Treiber für Anno 117: Pax Romana und Call of Duty: Black Ops 7
vor 2 Wochen
Kommentar schreiben