Alle Ergebnisse
Fakten
| GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4070 Super | |
| Grafikchip | AD103-400 | AD103-275 | AD103-350 |
| Shadereinheiten | 10.240 | 8.448 | 7.168 |
| Textureinheiten | 320 | 264 | 224 |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
| Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
| Leistungsaufnahme | 320 Watt | 285 Wat | 225 Wat |
Ähnliche Artikel
NVIDIA News: DLSS 4.5 Super Resolution jetzt verfügbar
vor 1 Wochen
NVIDIA: GeForce RTX 6000 Modelle erst Mitte 2027
vor 1 Wochen
NVIDIA: GeForce RTX 5000 SUPER Modelle vorerst gestrichen
vor 1 Wochen
NVIDIA: Neuer Treiber mit DLSS 4.5 Support
vor 2 Wochen
NVIDIA: Keine neuen Grafikkarten auf der CES 2026
vor 2 Wochen
Kommentar schreiben