Alle Ergebnisse
Fakten
| GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4070 Super | |
| Grafikchip | AD103-400 | AD103-275 | AD103-350 |
| Shadereinheiten | 10.240 | 8.448 | 7.168 |
| Textureinheiten | 320 | 264 | 224 |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
| Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
| Leistungsaufnahme | 320 Watt | 285 Wat | 225 Wat |
Ähnliche Artikel
NVIDIA und SEGA feiern 30 Jahre voller Innovationen
vor 1 Wochen
NVIDIA: DOOM: The Dark Ages - Revelation kommt mit neuen Treiber
vor 2 Wochen
NVIDIA News: Sommerausflug bei GeForce NOW mit 12 neuen Titeln im Juli
vor 3 Wochen
NVIDIA News: Das DLSS-Angebot im Juni wird durch neue Spiele erweitert
vor 3 Wochen
NVIDIA News: Die ultimative Kombination beim Sommer-Sale
vor 4 Wochen
Kommentar schreiben