Alle Ergebnisse
Fakten
Hersteller
Cooler Master
Release
Anfang 2017
Produkt
Maus
Preis
ab 31,50 Euro
Webseite
Media (6)
Unterschied | Cooler Master MasterMouse S | Cooler Master MasterMouse Pro L |
Sensor | PixArt PMW 3330 (7.200 DPI) | Avago PMW 3360 (12.000 DPI) |
Beleuchtung | Mausrad und Bodenstreifen | Mausrad, Bodenstreifen und DPI-Indikator |
Kabel | 1,8 m - gummiert | 1,8 m - stoffummantelt |
Ergonomie | nichts austauschbar | Oberteil und Seitenteile austauschbar (3D-Druck) |
Tastenanzahl | 5 | 6 |
Kommentar schreiben