Alle Ergebnisse
Inhalt
Fakten
Hersteller
Chieftec
Release
September 2017
Produkt
Netzteil
Preis
ab 173,91 Euro
Webseite
Media (8)
Schutzschaltungen | Vorhanden | Getestet/Bestanden |
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ (OVP) | Ja | Ja/Ja |
UNTERSPANNUNGSSCHUTZ (UVP) | Ja | Ja/Ja |
KURZSCHLUSSSCHUTZ (SCP) | Ja | Ja/Ja |
ÜBERSTROMSCHUTZ (OCP) | Ja | Ja/Ja |
ÜBERLASTSCHUTZ (OLP) | Ja | Ja/Ja |
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ (OTP) | Ja | Ja/Ja |
Anzahl | Type | Länge (mm) |
1 | 20+4-Pin | 600 |
2 | 8-Pin | 700 |
6 | 6+2-Pin-PCIe | 600 |
12 | SATA | 500/650/800/950 |
3 | IDE/Molex | 650/800/950 |
1 | Floppy | 100 |
Inhalt
1 Kommentar
Sven vor 1066 Tagen
https://gamezoom.net/artikel/Chieftec_Navitas_GPM_1250C_Test_Review-35873-3 Netzteil bekommt hier eine Wertung von: "90%" dann: https://www.gamezoom.net/artikel/Chieftec_Power_Smart_GPS_1250C_Test_Review-40097-8 Netzteil bekommt hier eine Wertung von: "80%" beide Netzteile sind bis auf den Elko identisch. Hier wird sehr komisch bewertet!
Antworten
Kommentar schreiben