Alle Ergebnisse
Inhalt
Fakten
Hersteller
Antec
Release
Oktober 2018
Produkt
Netzteil
Preis
ab 90,63 Euro
Webseite
Media (8)
Schutzschaltungen | Vorhanden | Getestet/Bestanden |
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ (OVP) | Ja | Ja/Ja |
UNTERSPANNUNGSSCHUTZ (UVP) | Ja | Ja/Ja |
KURZSCHLUSSSCHUTZ (SCP) | Ja | Ja/Ja |
ÜBERSTROMSCHUTZ (OCP) | Ja | Ja/Ja |
ÜBERLASTSCHUTZ (OLP) | Ja | Ja/Ja |
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ (OTP) | Ja | Ja/Ja |
Anzahl | Type | Länge (mm) |
1 | 20+4-Pin | 610 |
2 | 4+4-Pin | 650 |
4 | 6+2-Pin-PCIe | 675+75 |
9 | SATA | 450/120/120/120 - 450/120 |
4 | IDE/Molex | 450/120 - 350/120 |
1 | Floppy | 101 |
Christoph meint: Gutes Netzteil zum überschaubaren Preis!
“Mit dem neuen High Current Gamer Bronze HCG750 liefert Antec ein gutes Netzteil ab. Die PSU verfügt nicht nur über eine ordentliche Technik und einen soliden Wirkungsgrad, sondern punktet auch mit einem Semi-passiv-Kühlkonzept. Für unser Testmuster sprechen aber auch die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, der niedrige Standby-Verbrauch und das modulare Kabelmanagement. Der Preis geht angesichts der gebotenen Leistung und Qualität ebenfalls in Ordnung. Lediglich die Lautstärke des Lüfters könnte etwas niedriger sein.
Kommentar schreiben