Alle Ergebnisse
Fakten
Media (8)
Modell | Kerne/Threads | Taktraten | TDP | PCIe-4.0-Lanes | Preis |
Ryzen 9 3900X | 12/24 | 3.8/4.6 GHz | 105 Watt | 40 | 499 Euro |
Ryzen 9 3800X | 8/16 | 3.9/4.5 GHz | 105 Watt | 40 | 399 Euro |
Ryzen 9 3700X | 8/16 | 3.6/4.4 GHz | 65 Watt | 40 | 329 Euro |
Ryzen 5 3600X | 6/12 | 3.8/4.4 GHz | 95 Watt | 40 | 249 Euro |
Ryzen 5 3600 | 6/12 | 3.6/4.2 GHz | 65 Watt | 40 | 199 Euro |
Ähnliche Artikel
AMD: Offiziellen Preise von Ryzen 5 9600X, 7 9700X, 9 9900X und 9950X
vor 3 Monaten
AMD Ryzen 9000: Launch wegen Qualitätsprobleme verschoben
vor 4 Monaten
AMD: Preise der Ryzen 9000 Prozessoren geleakt
vor 4 Monaten
AMD Ryzen: 9950X, 9900X, 9700X und 9600X offiziell vorgestellt
vor 5 Monaten
AMD: Ryzen 9000 kommt angeblich Ende Juli
vor 5 Monaten
Kommentar schreiben